各县区卫生计生委(局)、社会事业局,委直属各单位:
根据《医疗质量管理办法》、《江苏省医疗质量管理实施办法》的要求,连云港市卫生健康委员会已将医疗质量控制中心的日常管理工作委托连云港市医院协会具体负责,为进一步加强管理、方便工作,现调整成立“连云港市医疗质量控制中心管理办公室”(办公室设在连云港市医院协会),成员名单如下:
主 任 李小民
副主任 王 仲 李建军 赵 成 顾 扬 马建新
章以法 张 健
成 员 朱春林 刘希珍 李建业 陈贵平 王 斌
曹兆兰 董 焱
秘 书 张骞峰
附件:1.连云港市医疗质量控制中心管理办公室工作职责
2. 连云港市卫健委医疗质量控制中心考核标准(试行)
连云港市卫生健康委员会
2019年10月11日
附件1.
连云港市医疗质量控制中心管理办公室工作职责
(一)具体负责本级质控中心的日常管理和业务指导;
(二)依托医疗服务综合监管平台,建立医疗质量管理与控制信息系统;
(三)对本级质控中心的申报、筹建、变更和年度考核奖惩提出意见和建议;
(四)定期向本级卫生计生行政部门汇报质控动态。
附件2.
连云港市卫健委医疗质量控制中心考核标准(试行)
考核项目 | 考核内容 | 标准分 | 得分标准 | |
1组织建设 (10分) | 1-1人员结构、数量与聘任程序符合规定。 | 5 | 人员结构、数量达标3分; 聘任程序符合标准2分。 | |
1-2有工作制度及各级人员岗位职责,中心成员分工明确。 | 5 | 有岗位职责2分,分工明确3分 | ||
2工作状态与成效(80分) | 2-1 总结 计划 (10) | 2-1-1 按照卫健委要求至少围绕“六个一”做好年度工作实施计划,应具体,有时间节点。 | 5 | 工作具体计划至少涵盖“六个一”3分; 有明确时间节点2分。 |
2-1-2工作总结:及时完成并上报年度工作总结,对本专业质控工作和医疗质量状况提出持续改进意见。 | 5 | 及时完成工作总结3分; 提出持续改进意见2分。 | ||
2-2 质控 督查 (25) | 2-2-1对本专业质控标准和评估方法有具体的意见和要求,有适合本专业的质控方法和程序。 | 5 | 有明确的质控标准、指标体系和评估方法3分; 有合适的指控方法和程序2分。 | |
2-2-2有明确的质控对象,并对质控对象开展质控督查工作。 | 10 | 有明确的质控对象2分;对质控对象开展质控工作(质控范围全8分,不全4分)。 | ||
2-2-3 针对质控督查内容,撰写质控报告并反馈至质控对象,对整改情况进行回头看。 | 10 | 撰写质控报告6分;及时反馈被督查单位2分;对整改情况进行回头看2分。 | ||
2-3 质控 信息 (20) | 2-3-1有具体的质控指标体系及控制标准。 | 2 | 有明确的指标体系2分。 | |
2-3-2定期(每月/每季度)收集质控对象的质控信息;对填报不及时、不完整与真实性有质疑的信息能及时与质控对象沟通。 | 8 | 定期收集质控对象的质控信息8分,数据不全4分,无则不得分。 | ||
2-3-3按季汇总统计分析与评价质控信息;提出相关指标的均值与控制阈值,并反馈给质控对象。 | 6 | 定期汇总分析4分;反馈2分。 | ||
2-3-4对出控项目纠偏进行追踪监控与指导;偏离度较大的项目纠偏率达80%以上。 | 4 | 能监控与指导得2分; 纠偏率≥80%得2分;≥60%且<80%得1分。 | ||
2-4 教育 培训 (15) | 2-4-1申请继续教育项目,并获得批准。 | 5 | 申请继续教育项目2分;获得批准3分。 | |
2-4-2有质控中心教育培训手册或电子培训材料,对质控对象开展培训工作。 | 10 | 有教育培训手册或电子培训材料2分;开展培训每年累计300人次以上8分,200-299人次6分,100-199人次得4分,100人次以下得2分。 | ||
2-5 会议 决策 (10) | 2-5-1定期召开质控中心会议。 | 4 | 每年两次以上4分,一次会议2分。 | |
2-5-2会议纪要,质控中心成员参会率达80%以上(签到簿)。 | 6 | 有会议纪要2分;参会率80%以上4分,70%-80%得2分,低于70%不得分。 | ||
3工作保障 (5分) | 3-1有办公室;设施能满足质控工作需要。 | 3 | 有办公室2分;满足工作需要1分。 | |
3-2能主动争取挂靠单位的监督、管理与经费支持。 | 2 | 主动争取得2分。 | ||
4考核(5分) | 质控中心对质控对象所在单位参与质控工作进行考核。 | 5 | 按时完成考核并上报连云港市医院协会得5分。 | |
亮点工作 (5分) | 质控中心获得市级以上奖励、表彰;新技术新项目的推广;积极开展多种形式的质控比赛;其他亮点工作。 | 5 | 1.获得市级以上奖励、表彰2分;2.新技术新项目的推广2分;3.开展质控比赛2分,其他亮点工作2分(最高加分5分)。 |
说明:1、考核采取得分制,1-4项 满分为100分,亮点工作为额外加分项目,最高加分不超过5分;
2、大于等于80分为合格;大于等于90分为优秀;
3、每年年终由各质控中心对应标准自评,并报市质控中心。市卫健委组织抽查或全面检查并公布结果。